
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDPL - 905 | 1671 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYDPL - 904 | 4861 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDPL - 903 | 5545 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDPL - 902 | 0496 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDPL - 901 | 8467 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYDPL - 900 | 8809 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYDPL - 899 | 5858 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYDPL - 898 | 0296 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYDPL - 897 | 3094 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYDPL - 896 | 3504 |
